|
银 行
|
开 户 银 行
|
卡 号
|
收款人
|
| 工商银行 | 中国工商银行郯城县支行 | 6222 0216 1000 3881 625 | 高俊松 |
| 农业银行 | 中国农业银行郯城县支行新村营业所 | 6228 4818 2050 3972 812 | 高俊松 |
| 农村信用 | 中国农村信用社郯城县支行新村储蓄所 | 622 319 160 633 820 5 | 高俊松 |
| 建设银行 | 中国建设银行郯城县支行 | 4367 4222 9858 5156 069 | 高俊松 |
| 中国银行 | 中国人民银行郯城县支行 | 高俊松 | |
| 中国邮政 | 中国邮政储蓄郯城县支行新村储蓄所 | 622 188 473 001 233 153 3 | 高俊松 |
| 银行转帐 (公司账户) 隔天到帐 | |||
| 工商银行 | 中国工商银行郯城县支行 | 1610020209201053156 | 郯城运来绿化苗木有限公司 |
|
转款注意:在应付款后,及时联系我们
|
|||
银行转帐
发布时间:2010-12-31相关文章
上一篇:2010年12月31号银杏树价格
下一篇:购苗
